Плата за услуги, работы по управлению многоквартирными домами, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в управлении ООО УО "Строймастер" с 01.01.2021г.

Адрес Размер платы (руб./м2) Основание
ул. Строителей, д. 9 32,63 Решение ОСС
ул. Строителей, д. 9а 32,63 Решение ОСС
ул. Строителей, д. 9б 32,63 Решение ОСС
ул. Строителей, д. 11 32,33 Решение ОСС
ул. Строителей, д. 13 32,63 Решение ОСС
ул. Строителей, д. 15 32,63 Решение ОСС
ул. Строителей, д. 15а 32,33 Решение ОСС
ул. Парковая, д. 11 32,30 Решение ОСС
ул. Парковая, д. 13 32,63 Решение ОСС
ул. Парковая, д. 13а 32,32 Решение ОСС
ул. Парковая, д. 13б 33,49 Решение ОСС
ул. Парковая, д. 15 32,63 Решение ОСС
ул. Парковая, д. 15а 32,32 Решение ОСС
ул. 60 лет Октября, д. 1 32,32 Решение ОСС
ул. 60 лет Октября, д. 1а 32,27 Решение ОСС
ул. 60 лет Октября, д. 3 32,63 Решение ОСС
ул. Строителей, д. 4 32,25 Решение ОСС
ул. Строителей, д. 6 34,85 Решение ОСС
ул. Строителей, д. 6а 32,33 Решение ОСС
ул. Молодежная, д. 3 32,23 Решение ОСС
ул. Молодежная, д. 3а 32,30 Решение ОСС
ул. Молодежная, д. 5 32,29 Решение ОСС
ул. Молодежная, д. 7 39,38 Решение ОСС
ул. Нефтяников, д. 48/2 38,84 Решение ОСС


Размер платы за содержание жилого помещения с 01.01.2020г.
по ООО УО "СтройМастер" (руб./м2)

Адрес
Плата за услуги и работы по управлению, содержанию, текущему ремонту общего имущества в МКД (руб./м2)

ул. Строителей, д. 9 32,63
ул. Строителей, д. 9а 32,63
ул. Строителей, д. 9б 32,63
ул. Строителей, д. 11 32,33
ул. Строителей, д. 13 32,63
ул. Строителей, д. 15 32,63
ул. Строителей, д. 15а 32,33
ул. Парковая, д. 11 32,30
ул. Парковая, д. 13 32,63
ул. Парковая, д. 13а 32,32
ул. Парковая, д. 13б 32,20
ул. Парковая, д. 15 32,63
ул. Парковая, д. 15а 32,32
ул. 60 лет Октября, д. 1 32,32
ул. 60 лет Октября, д. 1а 32,27
ул. 60 лет Октября, д. 3 32,63
ул. Строителей, д. 4 32,25
ул. Строителей, д. 6 34,85
ул. Строителей, д. 6а 32,33
ул. Молодежная, д. 3 32,23
ул. Молодежная, д. 3а 32,30
ул. Молодежная, д. 5 32,29
ул. Молодежная, д. 7 39,38
ул. Нефтяников, д. 48/2 38,84

Размер платы за содержание жилого помещения с 01.01.2019г.
по ООО УО "СтройМастер" (руб./м2)

Адрес Плата за услуги и работы по управлению, содержанию, текущему ремонту общего имущества в МКД Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества определяется с учетом показаний ОПДУ
ул. Строителей, д. 9 31,38 с 01.02.2018
ул. Строителей, д. 9а 31,38 с 01.03.2018
ул. Строителей, д. 9б 31,38 с 01.03.2018
ул. Строителей, д. 11 31,09 с 01.03.2018
ул. Строителей, д. 13 31,38 с 01.02.2018
ул. Строителей, д. 15 31,38 с 01.02.2018
ул. Строителей, д. 15а 31,09 с 01.01.2018
ул. Парковая, д. 11 31,05 с 01.03.2018
ул. Парковая, д. 13 31,38 с 01.05.2018
ул. Парковая, д. 13а 31,08 с 01.05.2018
ул. Парковая, д. 13б 31,02 с 01.05.2018
ул. Парковая, д. 15 31,38 с 01.05.2018
ул. Парковая, д. 15а 31,08 с 01.05.2018
ул. 60 лет Октября, д. 1 31,08 с 01.05.2018
ул. 60 лет Октября, д. 1а 31,03 с 01.05.2018
ул. 60 лет Октября, д. 3 31,38 с 01.01.2018
ул. Строителей, д. 4 31,01 с 01.04.2018
ул. Строителей, д. 6 33,51 с 01.03.2018
ул. Строителей, д. 6а 31,09 с 01.03.2018
ул. Молодежная, д. 3 30,99 с 01.04.2018
ул. Молодежная, д. 3а 31,05 с 01.03.2018
ул. Молодежная, д. 5 31,04 с 01.02.2018
ул. Молодежная, д. 7 37,87 с 01.04.2018
ул. Нефтяников, д. 48/2 37,35 с 01.04.2018

Размер платы за содержание жилого помещения с 01.11.2018г.
по ООО УО "СтройМастер" (руб./м2)

Адрес Плата за услуги и работы по управлению, содержанию, текущему ремонту общего имущества в МКД Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества определяется с учетом показаний ОПДУ
ул. Строителей, д. 9 28,80 с 01.02.2018
ул. Строителей, д. 9а 28,80 с 01.03.2018
ул. Строителей, д. 9б 28,80 с 01.03.2018
ул. Строителей, д. 11 28,52 с 01.03.2018
ул. Строителей, д. 13 28,80 с 01.02.2018
ул. Строителей, д. 15 28,80 с 01.02.2018
ул. Строителей, д. 15а 28,52 с 01.01.2018
ул. Парковая, д. 11 28,49 с 01.03.2018
ул. Парковая, д. 13 28,80 с 01.05.2018
ул. Парковая, д. 13а 28,51 с 01.05.2018
ул. Парковая, д. 13б 28,46 с 01.05.2018
ул. Парковая, д. 15 28,80 с 01.05.2018
ул. Парковая, д. 15а 28,51 с 01.05.2018
ул. 60 лет Октября, д. 1 28,51 с 01.05.2018
ул. 60 лет Октября, д. 1а 28,47 с 01.05.2018
ул. 60 лет Октября, д. 3 28,80 с 01.01.2018
ул. Строителей, д. 4 28,45 с 01.04.2018
ул. Строителей, д. 6 30,85 с 01.03.2018
ул. Строителей, д. 6а 28,52 с 01.03.2018
ул. Молодежная, д. 3 28,43 с 01.04.2018
ул. Молодежная, д. 3а 28,49 с 01.03.2018
ул. Молодежная, д. 5 28,48 с 01.02.2018
ул. Молодежная, д. 7 35,04 с 01.04.2018
ул. Нефтяников, д. 48/2 34,54 с 01.04.2018

Размер платы за содержание жилого помещения с 01.01.2018г.
по ООО УО "СтройМастер" (руб./м2)

Адрес Плата за услуги и работы по управлению, содержанию, текущему ремонту общего имущества в МКД Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества Плата за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества, определяется с учетом показаний ОДПУ
электро-энергия холодная вода горячая вода
ул. Строителей, д. 9 30,17 7,00 0,11 0,47 с 01.02.2018
ул. Строителей, д. 9а 30,17 6,99 0,09 0,39 с 01.03.2018
ул. Строителей, д. 9б 30,17 4,94 0,09 0,39 с 01.03.2018
ул. Строителей, д. 11 29,89 7,32 0,11 0,47 с 01.03.2018
ул. Строителей, д. 13 30,17 4,74 0,14 0,57 с 01.02.2018
ул. Строителей, д. 15 30,17 4,65 0,13 0,57 с 01.02.2018
ул. Строителей, д. 15а 29,89 7,73 0,13 0,57 с 01.01.2018
ул. Парковая, д. 11 29,86 4,62 0,13 0,00 с 01.03.2018
ул. Парковая, д. 13 30,17 7,06 0,11 0,00 с 01.05.2018
ул. Парковая, д. 13а 29,88 7,53 0,13 0,00 с 01.05.2018
ул. Парковая, д. 13б 29,83 4,67 0,13 0,00 с 01.05.2018
ул. Парковая, д. 15 30,17 7,07 0,09 0,37 с 01.05.2018
ул. Парковая, д. 15а 29,88 6,82 0,09 0,00 с 01.05.2018
ул. 60 лет Октября, д. 1 29,88 6,99 0,12 0,00 с 01.05.2018
ул. 60 лет Октября, д. 1а 29,84 6,85 0,09 0,00 с 01.05.2018
ул. 60 лет Октября, д. 3 30,17 6,85 0,11 0,50 с 01.01.2018
ул. Строителей, д. 4 29,82 4,40 0,11 0,50 с 01.04.2018
ул. Строителей, д. 6 32,22 4,80 0,14 0,60 с 01.03.2018
ул. Строителей, д. 6а 29,89 7,86 0,14 0,60 с 01.03.2018
ул. Молодежная, д. 3 29,80 4,37 0,11 0,49 с 01.04.2018
ул. Молодежная, д. 3а 29,86 7,74 0,13 0,59 с 01.03.2018
ул. Молодежная, д. 5 29,85 4,42 0,12 0,51 с 01.02.2018
ул. Молодежная, д. 7 36,41 7,67 0,17 0,74 с 01.04.2018
ул. Нефтяников, д. 48/2 35,91 7,68 0,17 0,74 с 01.04.2018

Цены (тарифы) на коммунальные услуги на 2018 год

№ п/п Наименование услуг Ед. изм. Тариф (руб.) Основание Поставщик коммунальных ресурсов
с 01.01.2018г. по 30.06.2018г. с 01.07.2018г. по 31.12.2018г.
1 Холодное водоснабжение
(с НДС)
1 куб.м 47,55 49,35 Приказ Службы РК по тарифам от 19.11.15г. № 70/29 ООО "Водоканал-Сервис"
2 Водоотведение
(с НДС)
1 куб.м 55,61 56,89 Приказ Службы РК по тарифам от 19.11.15г. № 70/29 ООО "Водоканал-Сервис"
3 Тепловая энергия
(с НДС)
1 Гкал 2 382,86 2 478,17 Приказ Службы РК по тарифам от 20.12.17г. № 72/8-Т ООО "Усинская тепловая компания"
4 Электрическая энергия -одноставочный тариф кВт*ч 4,46 4,60 Приказ Службы РК по тарифам от 19.12.17г. № 71/3-Т АО "Коми энергосбытовая компания"